产品特性:监控摄像机 | 是否进口:否 | 产地:中国 |
品牌:海康威视 | 型号:DS-2CD1T45-LA(POE) | 像素:400万dpi |
材质:详情可见 | 类型:网络摄像机 | 款式:枪式摄像机 |
图像传感器:详情可见 | 水平清晰度:DS-2CD1T45-LA(POE)TVL | 最低照度:详情可见Lux |
分辨率:2560 × 1440 | 镜头:详情可见mm | 信噪比>:详情可见db |
工作温度:详情可见℃ | 背光补偿:详情可见 | 尺寸:详情可见英寸 |
电源电压:详情可见V | 电子快门:详情可见 |
分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持SmartIR,防止夜间红外过曝
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态
支持人形检测
支持ROI感兴趣区域增强编码
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议
智能补光,支持暖光/红外双补光,红外光最远可达50 m,暖光最远可达30 m
1个内置麦克风,高清拾音
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
专业智能(普通算法)
报警触发 | 移动侦测(支持人形检测),非法访问 |
接口
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
音频 | 1个内置麦克风 |
网络
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,QoS,IPv6,UDP |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
补光
补光灯类型 | 智能补光,可切换暖光灯、红外灯 |
补光距离 | 红外光最远可达50 m,暖光最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
红外波长范围 | 850 nm |
一般规范
联动方式 | 上传中心 |
产品尺寸 | 108.1 × 111.4 × 216.7 mm |
包装尺寸 | 272 × 134 × 140 mm |
设备重量 | 700 g |
带包装重量 | 978 g |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印技术 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.54 A,功耗:6.5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.22 A~0.14 A,功耗:8 W *D型号不支持PoE |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 *D型号不支持PoE |
电源接口类型 | ?5.5 mm圆口 |
视频
图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
镜头
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:79°,垂直视场角:42°,对角视场角:93° 6 mm,水平视场角:49°,垂直视场角:26°,对角视场角:57° 8 mm,水平视场角:37°,垂直视场角:21°,对角视场角:43° 12 mm,水平视场角:23°,垂直视场角:13°,对角视场角:27° |
镜头接口尺寸 | M12 |
光圈数 | F1.6 |
图像
smartIR | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
认证
防护 | IP66 |
音频
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
摄像机
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
***照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 数字宽动态 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |